<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sabe Impianti &#187; News</title>
	<atom:link href="https://www.sabeimpianti.com/?cat=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sabeimpianti.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2026 08:47:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Collaudo impianto di ricevimento, stoccaggio e ripresa farina</title>
		<link>https://www.sabeimpianti.com/?p=4138</link>
		<comments>https://www.sabeimpianti.com/?p=4138#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 08:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sabe Impianti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabeimpianti.com/?p=4138</guid>
		<description><![CDATA[In data 22 Luglio 2024 è stato collaudato l’impianto di ricevimento, stoccaggio e ripresa farina. Clicca per accedere alla sezione relativa all&#8217;impianto.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In data 22 Luglio 2024 è stato collaudato l’impianto di ricevimento, stoccaggio e ripresa farina. <a title="Impianto ricevimento, stoccaggio e ripresa farina" href="/?page_id=3995" target="_blank">Clicca per accedere alla sezione relativa all&#8217;impianto</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sabeimpianti.com/?feed=rss2&#038;p=4138</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collaudo ampliamento impianto insacco</title>
		<link>https://www.sabeimpianti.com/?p=4136</link>
		<comments>https://www.sabeimpianti.com/?p=4136#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 09:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sabe Impianti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabeimpianti.com/?p=4136</guid>
		<description><![CDATA[In data 6 Febbraio 2024 è stato collaudato l’impianto di ricevimento, stoccaggio e ripresa farina. Clicca per accedere alla sezione relativa all&#8217;impianto.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In data 6 Febbraio 2024 è stato collaudato l’impianto di ricevimento, stoccaggio e ripresa farina. <a title="Ampliamento impianto insacco" href="/?page_id=3888" target="_blank">Clicca per accedere alla sezione relativa all&#8217;impianto</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sabeimpianti.com/?feed=rss2&#038;p=4136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collaudo impianto completo di produzione premiscelati</title>
		<link>https://www.sabeimpianti.com/?p=4134</link>
		<comments>https://www.sabeimpianti.com/?p=4134#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 08:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sabe Impianti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabeimpianti.com/?p=4134</guid>
		<description><![CDATA[In data 7 Settembre 2023 è stato collaudato un nuovo impianto di produzione di premiscelati. Clicca per accedere alla sezione relativa all&#8217;impianto.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In data 7 Settembre 2023 è stato collaudato un nuovo impianto di produzione di premiscelati. <a title="Impianto completo per la produzione di premiscelati" href="/?page_id=4053" target="_blank">Clicca per accedere alla sezione relativa all&#8217;impianto</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sabeimpianti.com/?feed=rss2&#038;p=4134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collaudo linea di ricevimento e lavaggio materiale</title>
		<link>https://www.sabeimpianti.com/?p=4131</link>
		<comments>https://www.sabeimpianti.com/?p=4131#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 09:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sabe Impianti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabeimpianti.com/?p=4131</guid>
		<description><![CDATA[In data 09 Gennaio 2023 è stato collaudato l’impianto di ricevimento e lavaggio materiale. Clicca per accedere alla sezione relativa all&#8217;impianto.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In data 09 Gennaio 2023 è stato collaudato l’impianto di ricevimento e lavaggio materiale. <a title="Linea di ricevimento e lavaggio carbonato di calcio" href="/?page_id=3722" target="_blank">Clicca per accedere alla sezione relativa all&#8217;impianto</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sabeimpianti.com/?feed=rss2&#038;p=4131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notifica di garanzia della qualità del processo di produzione &#8211; ATEX</title>
		<link>https://www.sabeimpianti.com/?p=4128</link>
		<comments>https://www.sabeimpianti.com/?p=4128#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 07:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sabe Impianti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabeimpianti.com/?p=4128</guid>
		<description><![CDATA[In data 27 Ottobre 2022 Sabe Impianti srl riceve la certificazione in merito ai requisiti della Direttiva 2014/34/UE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ed è autorizzata ad apporre la marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell’Organismo Notificato 0474. Clicca per accedere alla certificazione.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In data 27 Ottobre 2022 Sabe Impianti srl riceve la certificazione in merito ai requisiti della Direttiva 2014/34/UE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ed è autorizzata ad apporre la marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell’Organismo Notificato 0474. <a title="RINA ATEX Direttiva 2014/34/UE" href="/wp-content/uploads/2024/09/Sabe-Impianti_ATX-CE-ALL-III_22ATEX006X.pdf" target="_blank">Clicca per accedere alla certificazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sabeimpianti.com/?feed=rss2&#038;p=4128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collaudo impianto CSS</title>
		<link>https://www.sabeimpianti.com/?p=4126</link>
		<comments>https://www.sabeimpianti.com/?p=4126#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 07:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sabe Impianti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabeimpianti.com/?p=4126</guid>
		<description><![CDATA[In data 14 Ottobre 2022 è stato collaudato l’impianto CSS. Clicca per accedere alla sezione relativa all’impianto.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In data 14 Ottobre 2022 è stato collaudato l’impianto CSS. <a title="Impianti CSS" href="/?page_id=3757" target="_blank">Clicca per accedere alla sezione relativa all’impianto</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sabeimpianti.com/?feed=rss2&#038;p=4126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collaudo impianto di dosaggio e trasporto pneumatico polveri di by-pass</title>
		<link>https://www.sabeimpianti.com/?p=4124</link>
		<comments>https://www.sabeimpianti.com/?p=4124#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 07:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sabe Impianti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabeimpianti.com/?p=4124</guid>
		<description><![CDATA[In data 30 Marzo 2022 è stato collaudato l’impianto di Impianto di dosaggio e trasporto pneumatico polveri di by-pass. Clicca per accedere alla sezione relativa all’impianto.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In data 30 Marzo 2022 è stato collaudato l’impianto di Impianto di dosaggio e trasporto pneumatico polveri di by-pass. <a title="Impianto di dosaggio e trasporto pneumatico polveri di by-pass" href="/?page_id=3794" target="_blank">Clicca per accedere alla sezione relativa all’impianto</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sabeimpianti.com/?feed=rss2&#038;p=4124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collaudo impianto di dosaggio eliminatore di magnesio</title>
		<link>https://www.sabeimpianti.com/?p=4120</link>
		<comments>https://www.sabeimpianti.com/?p=4120#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 11:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sabe Impianti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabeimpianti.com/?p=4120</guid>
		<description><![CDATA[In data 13 Gennaio 2022 è stato collaudato l’impianto di dosaggio per l’eliminatore di magnesio. Clicca per accedere alla sezione relativa all’impianto.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In data 13 Gennaio 2022 è stato collaudato l’impianto di dosaggio per l’eliminatore di magnesio. <a title="Impianto Linea dosaggio eliminatore di magnesio" href="/?page_id=3873" target="_blank">Clicca per accedere alla sezione relativa all’impianto</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sabeimpianti.com/?feed=rss2&#038;p=4120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collaudo impianto di estrazione, trasporto e riciclo sabbie</title>
		<link>https://www.sabeimpianti.com/?p=4118</link>
		<comments>https://www.sabeimpianti.com/?p=4118#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 10:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sabe Impianti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabeimpianti.com/?p=4118</guid>
		<description><![CDATA[In data 30 Agosto 2021 è stato collaudato l’impianto di estrazione, trasporto e riciclo sabbie. Clicca per accedere alla sezione relativa all’impianto.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In data 30 Agosto 2021 è stato collaudato l’impianto di estrazione, trasporto e riciclo sabbie. <a title="Impianto di estrazione, trasporto e riciclo sabbie" href="/?page_id=4037" target="_blank">Clicca per accedere alla sezione relativa all’impianto</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sabeimpianti.com/?feed=rss2&#038;p=4118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collaudo impianto di ricevimento, frantumazione e trasporto gesso</title>
		<link>https://www.sabeimpianti.com/?p=4116</link>
		<comments>https://www.sabeimpianti.com/?p=4116#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 10:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sabe Impianti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabeimpianti.com/?p=4116</guid>
		<description><![CDATA[In data 12 Luglio 2021 è stato collaudato l’impianto di ricevimento, frantumazione e trasporto gesso. Clicca per accedere alla sezione relativa all’impianto.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In data 12 Luglio 2021 è stato collaudato l’impianto di ricevimento, frantumazione e trasporto gesso. <a title="Impianto ricevimento, frantumazione e trasporto gesso" href="/?page_id=3804" target="_blank">Clicca per accedere alla sezione relativa all’impianto</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sabeimpianti.com/?feed=rss2&#038;p=4116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
